Paralián az apartman a tengerpartól kb.400m és a központtól kényelmes sétával 10percre.
2026
Az autóbusz hétfőn indul kedd váltás!
Paralia - San Giorgio Apartmanház.
Az apartmanház Paralia homokos partjától 400 méterre. A szálláshely szabadtéri medencével és kertel várja kedves vendégeit. Felnőtt és gyermek medence+napágy, használata, fogyasztás ellenében vehető igénybe. Központ kényelmes tempópban 10 perc alatt elérhető. Apartmház liftes, nagy erkélyek vannak ami kerti bútorokkal rendelkeznek.
Légkondicionáló: 7 Eu/nap
Görög idegenforgalmi adó: 2 Eu/éjszaka/szoba (2025)
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiók (egy légtérben a konyhával).
A konyhában 2 lapos villanytűzhely, a férőhelyek számának megfelelő konyhai felszerelés és mikrohullámu sütő.
Fürdőszoba: Zuhanyzó,Wc.
Az apartmanok az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 9 óráig állnak a vendégek rendelkezésére. Az apartmant kérjük tisztán átadni szíveskedjenek.
Ellátás: Önellátás, vagy ( félpanzió kérhető Ft/fő/hét, vagy bővitett menüs vacsora Ft/fő/hét, melyet a Hotel Európa szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).
| Időpont | 2 fős autóbusszal | 3 fős autóbusszal | 4 fős autóbusszal |
| 06.22 - 07.01 | 125 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| 06.29 - 07.08 | 132 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 07.06 - 07.15 | 138 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 07.13 - 07.22 | 144 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 07.20 - 07.29 | 146 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07.27 - 08.05 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.03 - 08.12 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.10 - 08.19 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.17 - 08.26 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.24 - 09.02 | 144 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 08.31 - 09.09 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 09.07 - 09.16 | 136 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 09.14 - 09.23 | 130 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| 09.21 - 09.30 | 120 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő | 90 900 Ft / fő |
| 09.28 - 10.10 | 130 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Az árak 7éjszakára személyenként önellátással értendők.
A foglalást online vagy az info@ikarosz.hu e-mail címen teheti meg!
|
SAN GIORGIO APARTMAN EGYÉNI UTAZÁSSAL |
||||
|
Időpont 2026 |
Nap/éj
|
2 fős/fő. | 3 fős/fő. |
4 fős/fő. |
| egyénileg Ft/fő/7éj | studió | studió | studió | |
| 06.02 - 06.09. | 8/7 | 64.900 Ft | 50.900 Ft | 42.900 Ft |
| 06.09 - 06.16. | 8/7 | 70.900 Ft | 52.900 Ft | 44.900 Ft |
| 06.16 - 06.23. | 8/7 | 72.900 Ft | 54.900 Ft | 46.900Ft |
| 06.23 - 06.30. | 8/7 | 76.900 Ft | 58.900 Ft | 50.900 Ft |
| 06.30 - 07.07. | 8/7 | 84.900 Ft | 64.900 Ft | 54.900 Ft |
| 07.07 - 07.14. | 8/7 | 88.900 Ft | 68.900 Ft | 56.900 Ft |
| 07.14 - 07.21. | 8/7 | 92.900 Ft | 74.900 Ft | 58.900 Ft |
| 07.21 - 07.28. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 64.900 Ft |
| 07.28 - 08.04. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 64.900 Ft |
| 08.04 - 08.11. | 8/7 | 98.900Ft | 80.900 Ft | 64.900 Ft |
| 08.11 - 08.18. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 64.900 Ft |
| 08.18 - 08.25. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 64.900 Ft |
| 08.25 - 09.01. | 8/7 | 96.900 Ft | 76.900 Ft | 60.900 Ft |
| 09.01 - 09.08. | 8/7 | 88.900 Ft | 68.900 Ft | 58.900 Ft |
| 09.08 - 09.15. | 8/7 | 82.900 Ft | 64.900 Ft | 56.900 Ft |
| 09.15 - 09.22. | 8/7 | 74.900 Ft | 56.900 Ft | 52.900 Ft |
| 09.22 - 09.29. | 8/7 | 66.900 Ft | 52.900 Ft |
46.900 Ft |
| 09.29.-10.09. | 11/10 | 86.900 Ft | 66.900 Ft |
56.900 Ft |
2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshelyen kell megfizetni!
Az adó mértékével kapcsolatos információkért és bővebb tájékoztatásért keresse irodánkat vagy figyelje a weboldalunkat!
Kedvezmény: 0-5 éves korig a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat.
Kedves Utasaink!
Tájékoztatjuk kedves utasainkat,hogy kettő vagy több hetes tartozkodásra is lehetőség van!
Ebben az esetben a részvételi díjat úgy számoljuk ki, hogy az első és további hetet az egyéni árlistából kalkulálhatják.
Az egyágyas felár az egyéni ártáblázat 2 fős stúdió oszlopából számolható ki.
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest (IX. kerület), Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Sopron, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda Kft. Pécs. Király u. 15. 7621 Iroda nyitva tartása: Nyári nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 09:00-17:00 április-augusztus Szombat: 09:12:00 Téli nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 09:00-17:00 szeptember-március Szombat: 09:12:00 Adószám: 10354410-2-02 Telefon: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999