Paralián az apartman a tengerpartól kb.400m és a központtól kényelmes sétával 10percre.
2027
Az autóbusz hétfőn indul kedd váltás!
Paralia - San Giorgio Apartmanház.
Az apartmanház Paralia homokos partjától 400 méterre. A szálláshely szabadtéri medencével és kertel várja kedves vendégeit. Felnőtt és gyermek medence+napágy, használata, fogyasztás ellenében vehető igénybe. Központ kényelmes tempópban 10 perc alatt elérhető. Apartmház liftes, nagy erkélyek vannak ami kerti bútorokkal rendelkeznek.
Légkondicionáló: 7 Eu/nap
Görög idegenforgalmi adó: 2 Eu/éjszaka/szoba (2025)
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas stúdiók (egy légtérben a konyhával).
A konyhában 2 lapos villanytűzhely, a férőhelyek számának megfelelő konyhai felszerelés és mikrohullámu sütő.
Fürdőszoba: Zuhanyzó,Wc.
Az apartmanok az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 9 óráig állnak a vendégek rendelkezésére. Az apartmant kérjük tisztán átadni szíveskedjenek.
Ellátás: Önellátás, vagy ( félpanzió kérhető Ft/fő/hét, vagy bővitett menüs vacsora Ft/fő/hét, melyet a Hotel Európa szállodában szolgálnak fel kedves vendégeinknek).
| Időpont | 2 fős autóbusszal | 3 fős autóbusszal | 4 fős autóbusszal |
| 05.21 - 06.02 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 109 900 Ft / fő |
| 05.31 - 06.09 | 126 900 Ft / fő | 110 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 06.07 - 06.16 | 128 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 06.14 - 06.23 | 130 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 06.21 - 06.30 | 134 900 Ft / fő | 118 900 Ft / fő | 104 900 Ft / fő |
| 06.28 - 07.07 | 142 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő |
| 07.05 - 07.14 | 146 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő |
| 07.12 - 07.21 | 148 900 Ft / fő | 126 900 Ft / fő | 110 900 Ft / fő |
| 07.19 - 07.28 | 152 900 Ft / fő | 128 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő |
| 07.26 - 08.04 | 154 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 08.02 - 08.11 | 154 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 08.09 - 08.18 | 154 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 08.16 - 08.25 | 154 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 08.23 - 09.01 | 154 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 08.30 - 09.08 | 148 900 Ft / fő | 126 900 Ft / fő | 110 900 Ft / fő |
| 09.06 - 09.15 | 138 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő |
| 09.13 - 09.22 | 134 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 104 900 Ft / fő |
| 09.20 - 09.29 | 128 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 09.27 - 10.09 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 109 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Az árak 7éjszakára személyenként önellátással értendők.
A foglalást online vagy az info@ikarosz.hu e-mail címen teheti meg!
|
SAN GIORGIO APARTMAN EGYÉNI UTAZÁSSAL |
||||
|
Időpont 2027 |
Nap/éj
|
2 fős/fő | 3 fős/fő |
4 fős/fő |
| egyénileg Ft/fő/7éj | studió | studió | studió | |
| 06.01 - 06.08. | 8/7 | 66.900 Ft | 52.900 Ft | 44.900 Ft |
| 06.08 - 06.15. | 8/7 | 72.900 Ft | 54.900 Ft | 46.900 Ft |
| 06.15 - 06.22. | 8/7 | 74.900 Ft | 56.900 Ft | 48.900Ft |
| 06.22 - 06.29. | 8/7 | 78.900 Ft | 60.900 Ft | 50.900 Ft |
| 06.29 - 07.06. | 8/7 | 84.900 Ft | 64.900 Ft | 54.900 Ft |
| 07.06 - 07.13. | 8/7 | 88.900 Ft | 68.900 Ft | 56.900 Ft |
| 07.13 - 07.20. | 8/7 | 92.900 Ft | 74.900 Ft | 58.900 Ft |
| 07.20 - 07.27. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 62.900 Ft |
| 07.27 - 08.03. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 62.900 Ft |
| 08.03 - 08.10. | 8/7 | 98.900Ft | 80.900 Ft | 62.900 Ft |
| 08.10 - 08.17. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 62.900 Ft |
| 08.17 - 08.24. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 62.900 Ft |
| 08.24 - 08.31. | 8/7 | 98.900 Ft | 80.900 Ft | 62.900 Ft |
| 08.31 - 09.07. | 8/7 | 90.900 Ft | 70.900 Ft | 60.900 Ft |
| 09.07 - 09.14. | 8/7 | 84.900 Ft | 66.900 Ft | 56.900 Ft |
| 09.14 - 09.21. | 8/7 | 78.900 Ft | 60.900 Ft | 52.900 Ft |
| 09.21 - 09.28. | 8/7 | 68.900 Ft | 56.900 Ft |
46.900 Ft |
| 09.28 - 10.09. | 12/11 | 88.900 Ft | 68.900 Ft |
56.900 Ft |
2018. január 1-től Görögországban idegenforgalmi adó fizetendő,melyet a helyszinen érkezéskor a szálláshely elfoglalásakkor kell megfizetni!
Az adó mértékével kapcsolatos információkért és bővebb tájékoztatásért keresse irodánkat vagy figyelje a weboldalunkat!
Kedvezmény: 0-4 éves korig a szállás ingyenes, amennyiben nem foglal külön ágyat.
Kedves Utasaink!
Tájékoztatjuk kedves utasainkat,hogy kettő vagy több hetes tartozkodásra is lehetőség van!
Ebben az esetben a részvételi díjat úgy számoljuk ki, hogy az első és további hetet az egyéni árlistából kalkulálhatják.
Az egyágyas felár az egyéni ártáblázat 2 fős stúdió oszlopából számolható ki.
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest (IX. kerület), Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Sopron, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda Kft. Pécs. Király u. 15. 7621 Iroda nyitva tartása: Nyári nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 09:00-17:00 április-augusztus Szombat: 09:12:00 Téli nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 09:00-17:00 szeptember-március Szombat: 09:12:00 Adószám: 10354410-2-02 Telefon: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999