| Időpont | 2 fős autóbusszal | 3 fős autóbusszal | 4 fős autóbusszal |
| 21-05 - 02-06 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 109 900 Ft / fő |
| 31-05 - 09-06 | 126 900 Ft / fő | 110 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 07-06 - 16-06 | 128 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 14-06 - 23-06 | 130 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 21-06 - 30-06 | 134 900 Ft / fő | 118 900 Ft / fő | 104 900 Ft / fő |
| 28-06 - 07-07 | 142 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő |
| 05-07 - 14-07 | 146 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő |
| 12-07 - 21-07 | 148 900 Ft / fő | 126 900 Ft / fő | 110 900 Ft / fő |
| 19-07 - 28-07 | 150 900 Ft / fő | 128 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő |
| 26-07 - 04-08 | 150 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 02-08 - 11-08 | 150 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 09-08 - 18-08 | 150 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 16-08 - 25-08 | 150 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 23-08 - 01-09 | 150 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő |
| 30-08 - 08-09 | 146 900 Ft / fő | 126 900 Ft / fő | 110 900 Ft / fő |
| 06-09 - 15-09 | 140 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő |
| 13-09 - 22-09 | 134 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 104 900 Ft / fő |
| 20-09 - 29-09 | 128 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 27-09 - 09-10 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 109 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Sopron, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telephone: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999