| Időpont | 2 fős autóbusszal | 3 fős autóbusszal | 4 fős autóbusszal |
| 07.13 - 07.22 | 144 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 07.20 - 07.29 | 146 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07.27 - 08.05 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.03 - 08.12 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.10 - 08.19 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.17 - 08.26 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.24 - 09.02 | 144 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 08.31 - 09.09 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 09.07 - 09.16 | 136 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 09.14 - 09.23 | 130 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| 09.21 - 09.30 | 120 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő | 90 900 Ft / fő |
| 09.28 - 10.10 | 130 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Sopron, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telefon: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999