| Időpont | 1 fős szoba reggelivel | 2 fős/fő reggelivel | 3 fős/fő reggelivel |
| 02-06 - 09-06 | 96 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 67 900 Ft / fő |
| 09-06 - 16-06 | 99 900 Ft / fő | 85 900 Ft / fő | 70 900 Ft / fő |
| 16-06 - 23-06 | 140 900 Ft / fő | 127 900 Ft / fő | 92 900 Ft / fő |
| 23-06 - 30-06 | 144 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 99 900 Ft / fő |
| 30-06 - 07-07 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07-07 - 14-07 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 14-07 - 21-07 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 21-07 - 28-07 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 28-07 - 04-08 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 04-08 - 11-08 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 11-08 - 18-08 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 18-08 - 25-08 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 25-08 - 01-09 | 148 900 Ft / fő | 132 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 01-09 - 08-09 | 146 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 08-09 - 15-09 | 144 900 Ft / fő | 128 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 15-09 - 22-09 | 136 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 88 900 Ft / fő |
| 22-09 - 29-09 | 126 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő | 78 900 Ft / fő |
| 29-09 - 09-10 | 120 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, Győr, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Paks, Pécs, Sárvár, Sopron, Százhalombatta, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telephone: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999