| Időpont | 2 fős autóbusszal | 3 fős autóbusszal | 4 fős autóbusszal |
| 22-05 - 03-06 | 130 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 01-06 - 10-06 | 109 900 Ft / fő | 99 900 Ft / fő | 88 900 Ft / fő |
| 08-06 - 17-06 | 112 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő | 90 900 Ft / fő |
| 15-06 - 24-06 | 118 900 Ft / fő | 104 900 Ft / fő | 92 900 Ft / fő |
| 22-06 - 01-07 | 125 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| 29-06 - 08-07 | 132 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 06-07 - 15-07 | 138 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 13-07 - 22-07 | 144 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 20-07 - 29-07 | 146 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 27-07 - 05-08 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 03-08 - 12-08 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 10-08 - 19-08 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 17-08 - 26-08 | 148 900 Ft / fő | 124 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 24-08 - 02-09 | 144 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 31-08 - 09-09 | 138 900 Ft / fő | 116 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 07-09 - 16-09 | 136 900 Ft / fő | 114 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 14-09 - 23-09 | 130 900 Ft / fő | 106 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| 21-09 - 30-09 | 120 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő | 90 900 Ft / fő |
| 28-09 - 10-10 | 130 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, Győr, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Paks, Pécs, Sárvár, Sopron, Százhalombatta, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telephone: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999