| Időpont | 2 fős/fő | 3 fős/fő | 4 fős/fő |
| 02-06 - 09-06 | 66 900 Ft / fő | 50 900 Ft / fő | 42 900 Ft / fő |
| 09-06 - 16-06 | 68 900 Ft / fő | 52 900 Ft / fő | 44 900 Ft / fő |
| 16-06 - 23-06 | 70 900 Ft / fő | 54 900 Ft / fő | 46 900 Ft / fő |
| 23-06 - 30-06 | 74 900 Ft / fő | 58 900 Ft / fő | 50 900 Ft / fő |
| 30-06 - 07-07 | 82 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő | 54 900 Ft / fő |
| 07-07 - 14-07 | 86 900 Ft / fő | 68 900 Ft / fő | 56 900 Ft / fő |
| 14-07 - 21-07 | 90 900 Ft / fő | 74 900 Ft / fő | 58 900 Ft / fő |
| 21-07 - 28-07 | 98 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő |
| 28-07 - 04-08 | 98 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő |
| 04-08 - 11-08 | 98 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő |
| 11-08 - 18-08 | 98 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő |
| 18-08 - 25-08 | 98 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő |
| 25-08 - 01-09 | 94 900 Ft / fő | 74 900 Ft / fő | 60 900 Ft / fő |
| 01-09 - 08-09 | 88 900 Ft / fő | 68 900 Ft / fő | 58 900 Ft / fő |
| 08-09 - 15-09 | 82 900 Ft / fő | 64 900 Ft / fő | 56 900 Ft / fő |
| 15-09 - 22-09 | 74 900 Ft / fő | 56 900 Ft / fő | 52 900 Ft / fő |
| 22-09 - 29-09 | 66 900 Ft / fő | 52 900 Ft / fő | 56 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, Győr, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Paks, Pécs, Sárvár, Sopron, Százhalombatta, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telephone: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999