| Időpont | 2 fős/fő | 3 fős/fő |
| 05.01 - 05.30 | 78 900 Ft / fő | 65 900 Ft / fő |
| 06.02 - 06.09 | 114 900 Ft / fő | 92 900 Ft / fő |
| 06.09 - 06.16 | 116 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| 06.16 - 06.23 | 118 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 06.23 - 06.30 | 120 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 06.30 - 07.07 | 157 900 Ft / fő | 117 900 Ft / fő |
| 07.07 - 07.14 | 159 900 Ft / fő | 119 900 Ft / fő |
| 07.14 - 07.21 | 162 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő |
| 07.21 - 07.28 | 164 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő |
| 07.28 - 08.04 | 164 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő |
| 08.04 - 08.11 | 164 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő |
| 08.11 - 08.18 | 164 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő |
| 08.18 - 08.25 | 164 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő |
| 08.25 - 09.01 | 164 900 Ft / fő | 122 900 Ft / fő |
| 09.01 - 09.08 | 160 900 Ft / fő | 120 900 Ft / fő |
| 09.08 - 09.15 | 158 900 Ft / fő | 118 900 Ft / fő |
| 09.15 - 09.22 | 108 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 09.22 - 09.29 | 88 900 Ft / fő | 78 900 Ft / fő |
| 09.29 - 10.06 | 78 900 Ft / fő | 65 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció |
| Felárak | Összeg |
| 2 hetes felár | 8 000 Ft |
| Fix ülőhely | 5 000 Ft |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, Győr, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Paks, Pécs, Sárvár, Sopron, Százhalombatta, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telefon: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999