| Időpont | 1 fős szoba reggelivel | 2 fős/fő reggelivel | 3 fős/fő reggelivel |
| 06.02 - 06.09 | 96 900 Ft / fő | 80 900 Ft / fő | 67 900 Ft / fő |
| 06.09 - 06.16 | 99 900 Ft / fő | 85 900 Ft / fő | 70 900 Ft / fő |
| 06.16 - 06.23 | 140 900 Ft / fő | 127 900 Ft / fő | 92 900 Ft / fő |
| 06.23 - 06.30 | 144 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 99 900 Ft / fő |
| 06.30 - 07.07 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07.07 - 07.14 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07.14 - 07.21 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07.21 - 07.28 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 07.28 - 08.04 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.04 - 08.11 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.11 - 08.18 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.18 - 08.25 | 150 900 Ft / fő | 134 900 Ft / fő | 102 900 Ft / fő |
| 08.25 - 09.01 | 148 900 Ft / fő | 132 900 Ft / fő | 100 900 Ft / fő |
| 09.01 - 09.08 | 146 900 Ft / fő | 130 900 Ft / fő | 98 900 Ft / fő |
| 09.08 - 09.15 | 144 900 Ft / fő | 128 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő |
| 09.15 - 09.22 | 136 900 Ft / fő | 108 900 Ft / fő | 88 900 Ft / fő |
| 09.22 - 09.29 | 126 900 Ft / fő | 96 900 Ft / fő | 78 900 Ft / fő |
| 09.29 - 10.09 | 120 900 Ft / fő | 112 900 Ft / fő | 94 900 Ft / fő |
| Árkalkuláció | Árkalkuláció | Árkalkuláció |
Autóbusz felszállási lehetőségek:
Baja, Budapest, Dunaföldvár, Dunaújváros, Érd, Győr, Kaposvár, Keszthely, Körmend, Mohács, Nagyatád, Nagykanizsa, Paks, Pécs, Sárvár, Sopron, Százhalombatta, Szekszárd, Szentlőrinc, Szigetvár, Szombathely, Tatabánya, Vasvár, Zalaegerszeg
Ikarosz Utazási Iroda 7621 Telefon: +36 72 510-633 Fax: +36 72 336-467 E-mail: info@ikarosz.hu MKEH: R00591/1993/1999